| 浜松市 | |
| 浜松市西区入野町 | ・価格:2,600万円 ・建物:23坪 ・坪単価:113万円 ・ラフォーレ入野103 ・表面利回り7.38% |
| 浜松市西区入野町 | ・価格:2,750万円 ・建物:25坪 ・坪単価:110万円 ・ラフォーレ入野107 ・表面利回り6.44% |
| 浜松市西区入野町 | ・価格:2,700万円 ・建物:23坪 ・坪単価:117万円 ・ラフォーレ入野602 ・表面利回り6.44% |
| 浜松市西区入野町 | ・価格:3,370万円 ・建物:34坪 ・坪単価:99万円 ・ラフォーレ入野605 ・表面利回り6.94% |
| 浜松市西区入野町 | ・価格:2,160万円 ・建物:23坪 ・坪単価:94万円 ・ラフォーレ入野102 ・表面利回り8.61% |
| 浜松市中区西浅田 | ・価格:1,810万円 ・建物:20坪 ・坪単価:91万円 ・ユニライフ浜松Ⅱ802 ・表面利回り6.55% |
| 浜松市中区南浅田 | ・価格:相場 ・建物: 坪 ・土地:200坪 ※事業用借地希望 |
| 浜松市西区舞阪町弁天島 | ・価格:5,190万円 ・建物:戸建て借家3棟 21坪 ・土地:115坪 ・表面利回り5.5% |
| 浜松市中区高林2 | ・価格:3,000万円 ・建物:51坪 ・土地:81坪 ・表面利回り12.8% |
| 菊川市 | |
| 菊川市河東 | ・価格:58,000万円 ・建物:1,900坪 ・土地:5000坪 売工場 |
詳細はお気軽にお問合せください♪
| 問合せ先 | KONOIKE Co.株式会社 不動産部販売課 |
|---|---|
| TEL | 053-452-6113 |

